Contributi 2024
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Regione Toscana | 16/01/2024 | € 15.960,52 | Sentieri |
Comune di Fabbriche di Vergemoli | 17/01/2024 | € 14.822,75 | Fabbriche di Vergemoli |
Regione Toscana | 22/01/2024 | € 4.328,49 | Pharmafour |
Regione Toscana | 07/02/2024 | € 17.469,92 | PTP/Staf/Neos/Ditec |
Comune di Brescia | 29/02/2024 | € 2.800,00 | Master dei Parchi |
Regione Toscana | 21/03/2024 | € 2.477,66 | Giadart |
Regione Toscana | 11/04/2024 | € 7.013.57 | Reset |
Università di Pisa | 24/04/2024 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Comune di Vergemoli | 06/05/2024 | € 19.832,79 | Fabbriche di Vergemoli |
Regione Toscana | 07/05/2024 | € 19.925,48 | Skills&Job |
Regione Toscana | 13/06/2024 | € 27.841,51 | Tourism for Fashion |
Regione Toscana | 14/06/2024 | € 7.603,98 | Verso Mare |
Regione Toscana/Interreg | 25/05/2024 | € 31.857,02 | Smart Twin Transition |
Università di Pisa | 31/07/2024 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana/Interreg | 16/08/2024 | € 44.630,00 | Extravert |
Regione Toscana | 06/09/2024 | € 3.403,18 | Contea |
Regione Toscana | 12/09/2024 | € 2.401,82 | Restart e Reset |
Università di Pisa | 08/10/2024 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 20/11/2024 | € 4.061,53 | Restart |
Università di Pisa | 25/11/2024 | € 106.838,85 | Corsi di Laurea |
Comune di Lucca | 16/12/2024 | € 43.200,00 | Corsi di Laurea |
€ 481.469,07 |
Contributi 2023
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Università di Pisa | 10/02/2023 | € 121.170,38 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 18/04/2023 | € 1.800,00 | Giovani Sì |
Regione Toscana | 22/05/2023 | € 18.444,89 | Homa 5 |
Regione Toscana | 22/05/2023 | € 10.005,00 | Homa 4 |
Università di Pisa | 06/07/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 25/07/2023 | € 24.577,29 | Homa 5 |
Università di Pisa | 07/08/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Università di Pisa | 10/10/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 12/10/2023 | € 54.116,92 | Homa 4 |
Comune di Lucca | 31/10/2023 | € 45.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 15/11/2023 | € 24.760,00 | Homa 5 |
Regione Toscana | 28/11/2023 | € 1.873,80 | Line Up |
Comunità Montana Valli del Verbano | 29/11/2023 | € 5.000,00 | Master Touring |
Università di Pisa | 30/11/2023 | € 110.702,00 | Corsi di Laurea |
Unione dei Comuni della Garfagnana | 11/12/2023 | € 29.900,00 | Unione Comuni |
Regione Toscana | 13/12/2023 | € 31.831,10 | Giadart |
Regione Toscana | 18/12/2023 | € 22.134,33 | Y&T |
Regione Toscana | 19/12/2023 | € 47.850,54 | Homa 3 |
Regione Toscana | 21/12/2023 | € 7.600,00 | Verso Mare |
Regione Toscana | 27/12/2023 | € 9.933,86 | B.E.T. |
Regione Toscana | 28/12/2023 | € 12.738,55 | Test 4.0 |
€ 684.438,66 |
Contributi 2022
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Università di Pisa | 10/01/2022 | € 12.000,00 | Stenden |
Università di Pisa | 25/01/2022 | € 4.000,00 | Master Touring |
Comune di Lucca | 17/02/2022 | € 1.000,00 | Economia di Tutti |
Aiuti di Stato | 19/02/2022 | € 17.836,00 | Esonero versamento contributi previdenziali |
Regione Toscana | 22/02/2022 | € 5.000,00 | Voucher |
Mosos | 11/04/2022 | € 41.104,50 | Tourismo |
Regione Toscana | 22/04/2022 | € 2.500,00 | Voucher |
Università di Pisa | 13/05/2022 | € 9.928,00 | Stenden |
Università di Pisa | 25/05/2022 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 31/05/2022 | € 48.903,23 | BET |
Università di Pisa | 01/06/2022 | € 124.259,60 | Sport Anatomy |
Regione Toscana | 12/07/2022 | € 32.000,00 | Homa 3 |
I.S.I.S.S. Piana di Lucca | 12/07/2022 | € 2.000,00 | Alternanza Scuola Lavoro |
Regione Toscana | 28/07/2022 | € 16.138,3 | Y&T |
Regione Toscana | 28/07/2022 | € 18.942,79 | Homa 4 |
Anci Toscana | 03/08/2022 | € 4.880,00 | Progetto Anci Toscana |
Università di Pisa | 01/09/2022 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Mosos | 13/09/2022 | € 14.885,10 | Tourismo |
Regione Toscana | 27/09/2022 | € 13.205,83 | PharmaPro |
Università di Pisa | 10/10/2022 | € 35.000,00 | Corsi di laurea |
Ist.Tec. Lorenzo Mossa | 13/10/2022 | € 64.907,77 | Savoirs |
Regione Toscana | 17/10/2022 | € 57.323,26 | BET |
Regione Toscana | 27/10/2022 | € 1.800,00 | Rimborso Tirocinio |
Regione Toscana | 03/11/2022 | € 5.803,35 | Travel e Digital |
Comune di Lucca | 14/11/2022 | € 45.000,00 | Corsi di Laurea |
Università di Pisa | 15/12/2022 | € 3.863,15 | Sport Anatomy |
Regione Liguria | 19/12/2022 | € 3.863,15 | Professione Turismo |
Regione Toscana | 23/12/2022 | € 10.500,00 | Probiomec |
€ 829.095,98 |
Contributi 2021
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Università di Pisa | 24/02/2021 | € 119.426,45 | Scienze del Turismo e Progettazione e Gestione Turistica |
Università di Pisa | 01/03/2021 | € 25.1216,8 | Sport Anatomy |
Camera di Commercio Pisa | 31/03/2021 | € 1.710,00 | Master |
Università di Pisa | 16/04/2021 | € 3.850,00 | Affitto Sport Anatomy |
TAB | 18/02/2021 | € 1.156,00 | Homa 3 |
Regione Toscana | 29/01/2021 | € 30.513,72 | Travel e Digital |
Regione Toscana | 13/05/2021 | € 37.057,32 | Sentieri e PharmaFour |
Regione Toscana | 25/05/2021 | € 1.725,02 | BET |
Università di Pisa | 31/05/2021 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Camera di Commercio Cremona | 14/07/2021 | € 3.500,00 | Master |
Università di Pisa | 28/07/2021 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 12/07/2022 | € 32.000,00 | Homa 3 |
Regione Toscana | 17/09/2021 | € 5.997,97 | Voucher |
Regione Toscana | 22/09/2021 | € 5.636,32 | Voucher |
Università di Pisa | 05/10/2021 | € 2.295,08 | Affitto Sport Anatomy |
Regione Toscana | 18/10/2021 | € 1.999,99 | Voucher |
Regione Toscana | 22/10/2021 | € 7.500,00 | Voucher |
Università di Pisa | 10/11/2021 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Comune di Capannori | 30/11/2021 | € 32.980,00 | Action |
Università di Pisa | 30/11/2021 | € 241.898,00 | Sport Anatomy |
TAB | 16/12/2021 | € 28.794,40 | Homa 4 |
Università di Pisa | 21/12/2021 | € 5107.676,98 | Corsi di Laurea |
Comune di Capannori | 23/12/2021 | € 2.700,00 | Action |
€ 992.636,09 |
Contributi 2020
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Università di Pisa | 30/04/2020 | € 35.000,00 | Scienze del Turismo e Progettazione e Gestione Turistica |
Università di Pisa | 21/09/2020 | € 35.000,00 | Scienze del Turismo e Progettazione e Gestione Turistica |
Università di Pisa | 06/11/2020 | € 35.000,00 | Scienze del Turismo e Progettazione e Gestione Turistica |
TAB | 16/04/2020 | €18.302,30 | Homa 2 |
TAB | 18/02/2020 | € 30.000,00 | Homa 3 |
TAB | 29/01/2020 | € 601,10 | Homa 1 |
Regione Toscana | 31/01/2020 | € 18.000,00 | Probiomec |
Regione Toscana | 07/02/2020 | € 13.729,51 | PharmaPRO |
Regione Toscana | 26/05/2020 | € 26.201,44 | PharmaPRO |
Regione Toscana | 14/04/2020 | € 10.734,85 | Travel e Digital |
Regione Toscana | 26/05/2020 | € 20.991,74 | Travel e Digital |
Regione Toscana | 15/10/2020 | € 20.363,41 | PharmaFOUR |
ISI Barga | 17/09/2021 | € 5.997,97 | Staf |
IPSSAR Matteotti | 22/09/2021 | € 5.636,32 | Contea |
Percorso | 05/10/2021 | € 2.295,08 | Verso Mare |
€ 276.523,26 |